Desempenho | Plano | vCPU | RAM | Storage | Backup | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | Rede | Valor | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPS B512M | 1 | 512MB | 5GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$50/m | Assinar |
![]() | VPS B1G | 1 | 1GB | 10GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$60/m | Assinar |
![]() | VPS B2G | 2 | 2GB | 20GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$70/m | Assinar |
![]() | VPS B4G | 2 | 4GB | 50GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$100/m | Assinar |
![]() | VPS B8G | 4 | 8GB | 100GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$130/m | Assinar |
![]() | VPS B12G | 4 | 12GB | 200GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$230/m | Assinar |
Desempenho | Plano | vCPU | RAM | Storage | Backup | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | Rede | Valor | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPS B512M | 1 | 512MB | 5GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$45/m | Assinar |
![]() | VPS B1G | 1 | 1GB | 10GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$54/m | Assinar |
![]() | VPS B2G | 2 | 2GB | 20GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$63/m | Assinar |
![]() | VPS B4G | 2 | 4GB | 50GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$90/m | Assinar |
![]() | VPS B8G | 4 | 8GB | 100GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$117/m | Assinar |
![]() | VPS B12G | 4 | 12GB | 200GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$207/m | Assinar |
Desempenho | Plano | vCPU | RAM | Storage | Backup | Bandwidth | IPv4 | IPv6 | Rede | Valor | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPS B512M | 1 | 512MB | 5GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$35/m | Assinar |
![]() | VPS B1G | 1 | 1GB | 10GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$42/m | Assinar |
![]() | VPS B2G | 2 | 2GB | 20GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$49/m | Assinar |
![]() | VPS B4G | 2 | 4GB | 50GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$70/m | Assinar |
![]() | VPS B8G | 4 | 8GB | 100GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$91/m | Assinar |
![]() | VPS B12G | 4 | 12GB | 200GB SSD NVMe | ![]() | Ilimitado | /32 | /80 | 500Mbps | R$191/m | Assinar |
Online em 60 Segundos
Quem gosta de esperar? Garantimos seu servidor online em até 60 segundos após aprovação do pagamento.
Link Ilimitado
Link dedicado full-duplex de 1Gbps sem limite de tráfego em todos planos de virtual private server.
Proteção DDoS
Todos nossos Clouds Servers estão munidos deste recurso via Hardware sem custo adicional.
Painel de Controle
Fácil gerenciamento, instalação de OS com 1 Clique. Sem necessidade de conhecimentos avançados.
Processadores Intel Xeon
Com Alta capacidade de processamento, garantindo a alta performance de seu VPS.
Virtualização KVM
Você instala seu OS da forma que preferir e faz uma instalação 100% personalizada.
[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”Painel VPS”]
Recursos do painel de controle para controle de seu Cloud
- Instalação
- Reinstalação
- Boot/Reboot/Shutdown
- Gerenciar Senha
- Gerenciar Storage
- Visualizar status do servidor, detalhes e estatísticas
- Visualizar uso de CPU e RAM
- Acesso ao Console noVNC
- Ver Histórico de Tarefas
- Gráficos com capacidade para alterar a escala MRTG
- Escolha os recursos de hardware e adicione ou remova
Você seleciona o OS, e o sistema instala tudo automaticamente
CentOS
- CentOS 7
- CentOS 6 (32 e 64Bits)
- CentOS 5 (32 e 64Bits)
Ubuntu
- Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) (32 e 64Bits)
- Ubuntu 15.04 (Vivid Vervet) (32 e 64Bits)
- Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) (32 e 64Bits)
Fedora
- Fedora 21 (32 e 64Bits)
- Fedora 20 (32 e 64Bits)
- Fedora 19 (32 e 64Bits)
Debian
- Debian 8 “Jessie” (32 e 64Bits)
- Debian 7 “Wheezy” (32 e 64Bits)
- Debian 6 “Squeeze” (32 e 64Bits)
Os softwares mais utilizados você encontra aqui
cPanel/WHM
- cPanel/WHM R$49,90 mensal
CloudLinux
- CloudLinux R$65,00 mensal
Plesk (Para Windows ou Linux)
- Web Admin (10 domínios) R$30,00 mensal
- Web Pro (30 domínios) R$65,00 mensal
- Web Host (Domínios Ilimitado) R$100,00 mensal
Outros
- WHMSonic R$20,00 mensal
- Centova Cast (Ilimitado) R$140,00 mensal
- Softaculous Pro R$10,00 mensal
- Installatron R$20,00 mensal
- RVSiteBuilder Pro R$40,00 mensal
- KernelCare R$30,00 mensal
- WHMXtra R$30,00 mensal
Disponibilidade Mínima: 99.982%
Mais de 4,5 Tbps em todo o mundo
Para garantir alta velocidade, largura de banda de alta qualidade e baixo tempo de latência, a OVH decidiu implantar a sua própria rede de fibra óptica.
Proteção Anti-DDoS
Três pontos de mitigação foram criados nos Data Centers Roubaix, Estrasburgo e Montreal.
Somos capazes de mitigar ataques de até 480 Gbps, 24/7
Alta Qualidade em Infraestrutura de Rota
A infraestrutura de roteamento é essencialmente baseado em produtos da Cisco.
OVH e Cisco têm uma parceria técnica privilegiada.
Alta Estabilidade Network
Para garantir a redundância máxima e disponibilidade do seu serviço, todas as ligações são, pelo menos, o dobro em todos os pontos de roteamento.